Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 8.9 °C à 05:52 14.7 °C à 16:17 10.8 °C 9.2 km/h (36.4 km/h) 241 241 0.3 mm 68 % 999.2 hPa
02 8.1 °C à 03:10 13.6 °C à 18:56 10.5 °C 13.3 km/h (51.1 km/h) 244 244 0.8 mm 69 % 1008.8 hPa
03 9.3 °C à 23:56 14.6 °C à 16:10 11.2 °C 10.9 km/h (47.9 km/h) 231 231 3.3 mm 70 % 1007.9 hPa
04 9.1 °C à 13:18 15.4 °C à 18:25 12.1 °C 12.7 km/h (60.8 km/h) 243 243 16.3 mm 69 % 1009.8 hPa
05 11.6 °C à 00:05 18.0 °C à 17:37 14.9 °C 11.6 km/h (48.6 km/h) 226 226 2.0 mm 69 % 1012.3 hPa
06 13.7 °C à 05:25 25.7 °C à 17:52 19.0 °C 7.9 km/h (37.1 km/h) 180 180 0.0 mm 56 % 1012.3 hPa
07 13.3 °C à 23:58 19.8 °C à 14:54 17.3 °C 8.8 km/h (37.8 km/h) 234 234 1.3 mm 63 % 1015.4 hPa
08 11.6 °C à 06:55 22.7 °C à 18:20 16.2 °C 3.9 km/h (28.8 km/h) 160 160 2.0 mm 66 % 1010.1 hPa
09 8.9 °C à 23:49 16.8 °C à 00:33 11.5 °C 15.7 km/h (57.2 km/h) 249 249 2.3 mm 68 % 1013.3 hPa
10 5.4 °C à 07:26 15.0 °C à 18:03 10.1 °C 8.3 km/h (31.0 km/h) 260 260 0.0 mm 62 % 1029.2 hPa
11 9.0 °C à 00:35 15.2 °C à 16:35 12.4 °C 8.0 km/h (29.2 km/h) 223 223 0.0 mm 69 % 1033.5 hPa
12 13.3 °C à 02:30 20.5 °C à 18:09 16.3 °C 7.1 km/h (27.4 km/h) 244 244 0.0 mm 68 % 1033.1 hPa
13 13.5 °C à 07:37 24.3 °C à 16:11 18.4 °C 8.3 km/h (34.6 km/h) 238 238 0.0 mm 65 % 1026.7 hPa
14 9.4 °C à 06:27 17.9 °C à 00:00 13.5 °C 6.4 km/h (31.0 km/h) 269 269 0.8 mm 66 % 1023.5 hPa
15 3.0 °C à 17:38 11.7 °C à 12:58 7.6 °C 13.0 km/h (73.1 km/h) 255 255 8.1 mm 70 % 1012.1 hPa
16 3.9 °C à 01:58 10.1 °C à 13:17 7.1 °C 15.9 km/h (52.6 km/h) 274 274 6.9 mm 71 % 1008.8 hPa
17 1.2 °C à 22:03 9.6 °C à 11:42 4.6 °C 5.8 km/h (42.5 km/h) 298 298 11.7 mm 70 % 1014.3 hPa
18 1.2 °C à 00:30 11.8 °C à 16:09 6.9 °C 5.4 km/h (34.6 km/h) 310 310 0.5 mm 68 % 1020.5 hPa
19 5.4 °C à 23:45 11.8 °C à 15:17 7.8 °C 15.3 km/h (65.2 km/h) 282 282 6.1 mm 70 % 1015.4 hPa
20 4.9 °C à 05:25 9.8 °C à 15:17 6.7 °C 10.6 km/h (50.4 km/h) 313 313 1.0 mm 71 % 1023.3 hPa
21 1.7 °C à 23:59 10.6 °C à 15:50 5.6 °C 8.3 km/h (45.7 km/h) 358 358 0.5 mm 69 % 1025.1 hPa
22 -0.5 °C à 02:37 10.9 °C à 13:27 4.2 °C 4.6 km/h (40.7 km/h) 21 21 2.5 mm 69 % 1025.6 hPa
23 -1.6 °C à 04:57 10.7 °C à 16:16 5.3 °C 4.9 km/h (26.3 km/h) 307 307 1.8 mm 64 % 1020.9 hPa
24 3.4 °C à 06:00 9.3 °C à 15:04 5.8 °C 10.0 km/h (49.3 km/h) 294 294 1.8 mm 70 % 1012.9 hPa
25 3.4 °C à 04:30 10.4 °C à 13:54 7.0 °C 10.1 km/h (47.5 km/h) 245 245 0.0 mm 64 % 1008.0 hPa
26 7.1 °C à 03:57 13.6 °C à 13:49 9.9 °C 6.0 km/h (34.2 km/h) 263 263 0.0 mm 69 % 1005.7 hPa
27 7.4 °C à 00:10 17.6 °C à 15:28 11.5 °C 6.0 km/h (27.0 km/h) 159 159 2.0 mm 68 % 1006.4 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.6 °C 25.7 °C 10.5 °C 9.2 km/h (73.1 km/h) 72 mm 67.4 % 1016.1 hPa